Calendarul estimativ al lansărilor in cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – Iulie 2021
Zilele trecute a fost publicat pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) calendarul estimativ al lansării sesiunilor de depunere pentru anul în curs. Astfel, începând cu sfârșitul lunii iulie se vor deschide noi sesiuni de depunere in cadru Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), după următorul calendar:
Calendar estimativ al lansărilor din cadrul PNDR pentru anul 2021 | |||
Nr. crt | Submăsuri/Masuri | Perioada estimata | Alocare din fondurile de tranziție – mil euro |
1 | sM 17.1 “Prime de asigurare a culturilor, plantelor si animalelor”* | Sfârșitul lunii iulie | 20 |
2 | sM 9.1 “Înființarea grupurilor de producători in sectorul agricol” | Sfârșitul lunii iulie | 5 |
3 | sM 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” | A doua jumătate a lunii august | 100 |
4 | sM 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” | A doua jumătate a lunii august | 87 din care:
· 60,9 – National · 26,1 – montan |
5 | sM 16.4 “Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lanțul de aprovizionare” | A doua jumătate a lunii august | 40 |
6 | sM 16.4A “Sprijin pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol” | A doua jumătate a lunii august | 10 |
7 | sM 6.2 “Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | Septembrie | 50 |
8 | sM 6.4 “Investiții în crearea si dezvoltarea de activități neagricole” | Septembrie | 100 |
9 | sM 4.1 “Investiții în exploatații agricole” | Septembrie | 760 |
10 | sM 4.2 “Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” | Septembrie | 140 |
11 | sM 4.2A „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” | Septembrie | 10 |
12 | sM 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta infrastructura de acces agricola | Septembrie | 100,66 |
*Ghidul aferent acestei submasuri a fost publicat pe site-ul AFIR si poate fi consultat aici
Conform informațiilor publicate de AFIR, alocările din fondurile de tranziție vor fi suplimentate conform disponibilului 2014 -2020 existent la data aprobării notei de lansare a sesiunii.
Echipa Omega Consulting a publicat deja un articol dedicat submăsurii 4.2, în care au fost prezentate principalele modificări ce decurg din varianta consultativa a Ghidului Solicitantului, pe care îl puteți consulta aici.
Un articol dedicat despre modificările care au fost aduse Măsurii 4 – “Investiții în active fizice”, aferente perioadei de tranziție, așa cum reies acestea din ultima varianta aprobată a PNDR, versiunea 13 (versiune disponibila aici) vor fi publicate în perioada imediat următoare.